Home

Richiedi preventivo
0 oggetti inseriti
Ricerca nel sito

Ricerca per codice articolo

Guarnizione per stelo SDS 01 3/2 (NBR 90 TELA IMPR./NBR 90)

Movimenti Alternativi
Descrizione
Guarnizione per stelo SDS 01 3/2 a singolo effetto, composta da 3 anelli in NBR con rinforzo in tela impregnata e 2 anelli in elastomero
Materiale:
guarnizione: NBR con rinforzo in tela impregnata NBR F 90 3005 / elastomero NBR 90 3006
anello di sostegno: NBR con rinforzo in tela impregnata
anello di pressione: NBR con rinforzo in tela impregnata
Caratteristiche: questa combinazione garantisce perdite minime. Data la loro forma geometrica, gli anelli vengono sempre montati tra un anello di sostegno  e un anello di pressione. Le guarnizioni a pacco trovano impiego in applicazioni estremamente critiche.
Utilizzo: la combinazione 3/2 si è di fatto affermata sul campo come combinazione più usata. Si noti che gli anelli in elastomero devono sempre essere inseriti tra due anelli in tela. Se consentito dalla larghezza della sede, si possono utilizzare anche altre combinazioni.
Temperatura (°C): -30 °C ÷ +100 °C
Pressione (MPa): ≤40
Velocità di funzionamento (m/s): ≤0.5
Resistenza a fluidi: fluidi idraulici a norme DIN 51524 Parte 1-3, grassi e oli lubrificanti a base di oli minerali, fluidi idaulici HFA,HFB,HFC  non infiammabili a norme VDMA 24317.
 

Scarica l'articolo in PDF

Cod.Tipod
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Pz 
1235801SDS 01 3/281818,5
1235802SDS 01 3/2102018,5
1235803SDS 01 3/2122218,5
1235804SDS 01 3/2142418,5
1235805SDS 01 3/2152518,5
1235806SDS 01 3/2182818,5
1235807SDS 01 3/2203018,5
1235808SDS 01 3/2203222,5
1235809SDS 01 3/2223218,5
1235810SDS 01 3/2223422,5
1235811SDS 01 3/2253722,5
1235812SDS 01 3/2254022,5
1235813SDS 01 3/2284022,5
1235814SDS 01 3/2284322,5
1235815SDS 01 3/2304222,5
1235816SDS 01 3/2304522,5
1235817SDS 01 3/2324422,5
1235818SDS 01 3/2324722,5
1235819SDS 01 3/2354722,5
1235820SDS 01 3/2355022,5
1235821SDS 01 3/2364822,5
1235822SDS 01 3/2365122,5
1235823SDS 01 3/2405222,5
1235824SDS 01 3/2405522,5
1235825SDS 01 3/2425422,5
1235826SDS 01 3/2425722,5
1235827SDS 01 3/2456022,5
1235828SDS 01 3/2456522,5
1235829SDS 01 3/2506522,5
1235830SDS 01 3/2507030
1235831SDS 01 3/2557022,5
1235832SDS 01 3/2557530
1235833SDS 01 3/2567122,5
1235834SDS 01 3/2567637
1235835SDS 01 3/2607522,5
1235836SDS 01 3/2608037
1235837SDS 01 3/2637822,5
1235838SDS 01 3/2638337
1235839SDS 01 3/2658022,5
1235840SDS 01 3/2658540
1235841SDS 01 3/2708522,5
1235842SDS 01 3/2709040
1235843SDS 01 3/2759022,5
1235844SDS 01 3/2759540
1235845SDS 01 3/2809522,5
1235846SDS 01 3/28010040
1235847SDS 01 3/28510022,5
1235848SDS 01 3/28510540
1235849SDS 01 3/29010522,5
1235850SDS 01 3/29011040
1235851SDS 01 3/210011530
1235852SDS 01 3/210012040
1235853SDS 01 3/210512540
1235854SDS 01 3/210513040
1235855SDS 01 3/211012530
1235856SDS 01 3/211013040
1235857SDS 01 3/211513030
1235858SDS 01 3/212514034
1235859SDS 01 3/212515046
1235860SDS 01 3/213516040
1235861SDS 01 3/214015534
1235862SDS 01 3/214016546
1235863SDS 01 3/215017040
1235864SDS 01 3/215018060
1235865SDS 01 3/216018040
1235866SDS 01 3/216019060
1235867SDS 01 3/218020040
1235868SDS 01 3/218021060
1235869SDS 01 3/220022040
1235870SDS 01 3/220023060
area riservata
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! RSS Linkomm - SEO Web Agency Torino Customizer