| DIMENSIONE (mm) | CLASSE DI TOLLERANZA E1 (mm) |
CLASSE DI TOLLERANZA E2 (mm) |
CLASSE DI TOLLERANZA E3 (mm) |
|
| da | a | ± | ± | ± |
| 0,00 | 1.50 | 0.15 | 0.25 | 0.40 |
| 1.50 | 2.50 | 0.20 | 0.35 | 0.50 |
| 2.50 | 4.00 | 0.25 | 0.40 | 0.70 |
| 4.00 | 6.30 | 0.35 | 0.50 | 0.80 |
| 6.30 | 10.00 | 0.40 | 0.70 | 1.00 |
| 10.00 | 16.00 | 0.50 | 0.80 | 1.30 |
| 16.00 | 25.00 | 0.70 | 1.00 | 1.60 |
| 25.00 | 40.00 | 0.80 | 1.30 | 2.00 |
| 40.00 | 63.00 | 1.00 | 1.60 | 2.50 |
| 63.00 | 100.00 | 1.30 | 2.00 | 3.20 |
| DIMENSIONE (mm) | CLASSE DI TOLLERANZA L1 (mm) |
CLASSE DI TOLLERANZA L2 (mm) |
CLASSE DI TOLLERANZA L3 (mm) |
|
| da | a | ± | ± | ± |
| 0 | 40 | 0.70 | 1.00 | 1.60 |
| 40 | 63 | 0.80 | 1.30 | 2.00 |
| 63 | 100 | 1.00 | 1.60 | 2.50 |
| 100 | 160 | 1.30 | 2.00 | 3.20 |
| 160 | 250 | 1.60 | 2.50 | 4.00 |
| 250 | 400 | 2.00 | 3.20 | 5.00 |
| 400 | 630 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
| 630 | 1000 | 3.20 | 5.00 | 10.00 |
| 1000 | 1600 | 4.00 | 6.30 | 12.50 |
| 1600 | 2500 | 5.00 | 10.00 | 16.00 |
| 2500 | 4000 | 6.30 | 12.50 | 20.00 |
| 4000 | - | 0.16% | 0.32% | 0.50% |
| DIMENSIONE (mm) | CLASSE DI TOLLERANZA EN1 (mm) |
CLASSE DI TOLLERANZA EN2 (mm) |
CLASSE DI TOLLERANZA EN3 (mm) |
|
| da | a | ± | ± | ± |
| 0.00 | 4.00 | 0.20 | 0.20 | 0.35 |
| 4.00 | 6.30 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| 6.30 | 10.00 | 0.25 | 0.35 | 0.50 |
| 10.00 | 16.00 | 0.35 | 0.40 | 0.70 |
| 16.00 | 25.00 | 0.40 | 0.50 | 0.80 |
| 25.00 | 40.00 | 0.50 | 0.70 | 1.00 |
| 40.00 | 63.00 | 0.70 | 0.80 | 1.30 |
| 63.00 | 100.00 | 0.80 | 1.00 | 1.60 |
| 100.00 | 160.00 | 1.00 | 1.30 | 2.00 |
| 160.00 | - | 0.60% | 0.80% | 1.20% |