Home

Richiedi preventivo
0 oggetti inseriti
Ricerca nel sito

Ricerca per codice articolo

Tappi universali con testa piatta in poliammide

Tappi a pressione tondi

Caratteristiche
Tappi universali con testa piatta in poliammide

Testa piatta
Descrizione:
Questi tappi hanno le alette liscie in modo da facilitare l'estrazione del tappo dal foro,
si fissano a pressione e si utilizzano su strutture in legno e anche su lamiere .
Infiammabilità
antifiamma e autoestinguente UL94-V2. 

Materiale
Poliammide 6/6

Colore
bianco, grigio, nero o crema ( RAL 1013 )

Temperatura d'uso
max +120°C

 

Scarica l'articolo in PDF

Cod.ColoreØ foro montaggio
(mm)
spessore telaio max
(mm)
ØB
(mm)
H1
(mm)
Confezione
(pz)
Pz 
1191101nero 40,8 - 3,8 761000
1191102bianco 40,8 - 3,8 761000
1191103grigio 40,8 - 3,8 761000
1191104crema RAL 1013 40,8 - 3,8 761000
1191105nero 60,8 - 3,8 10.461000
1191106bianco 60,8 - 3,8 10.461000
1191107grigio 60,8 - 3,8 10.461000
1191108crema RAL 1013 60,8 - 3,8 10.461000
1191109nero 6.40,8 - 3,8 10.461000
1191110bianco 6.40,8 - 3,8 10.461000
1191111grigio 6.40,8 - 3,8 10.461000
1191112crema RAL 1013 6.40,8 - 3,8 10.461000
1191113nero 80,8 - 3,8 1261000
1191114bianco 80,8 - 3,8 1261000
1191115grigio 80,8 - 3,8 1261000
1191116crema RAL 1013 80,8 - 3,8 1261000
1191117nero 9.50,8 - 3,8 13.561000
1191118bianco 9.50,8 - 3,8 13.561000
1191119grigio 9.50,8 - 3,8 13.561000
1191120crema RAL 1013 9.50,8 - 3,8 13.561000
1191121nero 100,8 - 3,8 1461000
1191122bianco 100,8 - 3,8 1461000
1191123grigio 100,8 - 3,8 1461000
1191124crema RAL 1013 100,8 - 3,8 1461000
1191125nero 120,8 - 3,8 1661000
1191126bianco 120,8 - 3,8 1661000
1191127grigio 120,8 - 3,8 1661000
1191128crema RAL 1013 120,8 - 3,8 1661000
1191129nero 12.70,8 - 3,8 17.161000
1191130bianco 12.70,8 - 3,8 17.161000
1191131grigio 12.70,8 - 3,8 17.161000
1191132crema RAL 1013 12.70,8 - 3,8 17.161000
1191133nero 140,8 - 3,8 18.761000
1191134bianco 140,8 - 3,8 18.761000
1191135grigio 140,8 - 3,8 18.761000
1191136crema RAL 1013 140,8 - 3,8 18.761000
1191137nero 14.30,8 - 3,8 18.761000
1191138bianco 14.30,8 - 3,8 18.761000
1191139grigio 14.30,8 - 3,8 18.761000
1191140crema RAL 1013 14.30,8 - 3,8 18.761000
1191141nero 15.90,8 - 3,8 20.461000
1191142bianco 15.90,8 - 3,8 20.461000
1191143grigio 15.90,8 - 3,8 20.461000
1191144crema RAL 1013 15.90,8 - 3,8 20.461000
1191145nero 180,8 - 3,8 22.861000
1191146bianco 180,8 - 3,8 22.861000
1191147grigio 180,8 - 3,8 22.861000
1191148crema RAL 1013 180,8 - 3,8 22.861000
1191149nero 19.10,8 - 3,8 2461000
1191150bianco 19.10,8 - 3,8 2461000
1191151grigio 19.10,8 - 3,8 2461000
1191152crema RAL 1013 19.10,8 - 3,8 2461000
1191153nero 200,8 - 3,8 24.861000
1191154bianco 200,8 - 3,8 24.861000
1191155grigio 200,8 - 3,8 24.861000
1191156crema RAL 1013 200,8 - 3,8 24.861000
1191157nero 22.20,8 - 3,8 27.461000
1191158bianco 22.20,8 - 3,8 27.461000
1191159grigio 22.20,8 - 3,8 27.461000
1191160crema RAL 1013 22.20,8 - 3,8 27.461000
1191161nero 240,8 - 3,8 29.261000
1191162bianco 240,8 - 3,8 29.261000
1191163grigio 240,8 - 3,8 29.261000
1191164crema RAL 1013 240,8 - 3,8 29.261000
1191165nero 25.40,8 - 3,8 30.661000
1191166bianco 25.40,8 - 3,8 30.661000
1191167grigio 25.40,8 - 3,8 30.661000
1191168crema RAL 1013 25.40,8 - 3,8 30.661000
area riservata
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! RSS Linkomm - SEO Web Agency Torino Customizer