| |
| CARATTERISTCIHE TECNICHE | -
|
| Densità (gr/cm3) | 8,03
|
| Struttura | austenitic
|
| Temperatura di Fusione (C°) | 1398-1454
|
| Resistenza temperatura continuata (°C) | 835
|
| Propietà elettromagnetica | non-magnetic
|
| Permeabilità magnetica | u=1,008
|
| Resist. Elett. Microohm cm a 21° C | 72
|
| Proprietà Meccaniche | -
|
| Allungamento (%) | 7
|
| Carico di rottura (kg/mm2) | 105
|
| Carico di snervamento (kg/mm2) | 77
|
| Durezza gradi rockwell | 70-95 Rb
|
| RESISTENZA CORROSIONE | -
|
| Atmosfera acqua dolce | Molto Buona
|
| Atomosfera industriale | Molto Buona
|
| Atmosfera marina | Buona
|
| Acqua salata | No
|
| Acido | Buona
|
| Base | No
|
| CLASSIFICAZIONI | -
|
| GERMANY- EUROPE |
|
| WN-DIN | 1.4301
|
| EN | X5 CrNi 1810
|
| USA | -
|
| AISI | 304
|
| SAE | 30304
|
| ITALY | -
|
| UNI | X5 CrNi 1810
|
| UK | -
|
| B.S. | 304 S 16 - 304 S 31 - 304 S 15
|
| SWEDEN | -
|
| SS | 2332
|
| RUSSIA | -
|
| GOST | 8Ch18N10
|
| SPAIN | -
|
| UNE | F.3504
|
| FRANCE | -
|
| AFNOR | Z7(6)CN 18-09
|
| COMPONENTI PRINCIPALI (%) | -
|
| C | 0,08
|
| Mn | 1 max
|
| Si | 2 max
|
| Cr | 18-20
|
| Ni | 8-10,5 |