| |
| CARATTERISTCIHE TECNICHE | -
|
| Densità (gr/cm3) | 7,75
|
| Struttura | ferritic
|
| Temperatura di Fusione (C°) | 1426-1510
|
| Resistenza temperatura continuata (°C) | 760
|
| Propietà elettromagnetica | magnetic
|
| Permeabilità magnetica | u=600-1100
|
| Resist. Elett. Microohm cm a 21° C | 60
|
| Proprietà Meccaniche | -
|
| Allungamento (%) | 20
|
| Carico di rottura (kg/mm2) | 45
|
| Carico di snervamento (kg/mm2) | 28,12
|
| Durezza gradi rockwell | 75-90 Rb
|
| RESISTENZA CORROSIONE | -
|
| Atmosfera acqua dolce | Buona
|
| Atomosfera industriale | Discreta
|
| Atmosfera marina | Modesta
|
| Acqua salata | No
|
| Acido | Discreta
|
| Base | No
|
| CLASSIFICAZIONI | -
|
| GERMANY- EUROPE |
|
| WN-DIN | 1.4301 - 1.4016
|
| EN | X6 Cr 17
|
| USA | -
|
| AISI | 430
|
| SAE | 51430
|
| ITALY | -
|
| UNI | X8 Cr 17
|
| UK | -
|
| B.S. | 430 S 17 - 430 S 18
|
| SWEDEN | -
|
| SS | 2320
|
| RUSSIA | -
|
| GOST | 12Ch17
|
| SPAIN | -
|
| UNE | F.3113
|
| FRANCE | -
|
| AFNOR | Z8 C 17
|
| COMPONENTI PRINCIPALI (%) | -
|
| C | 0,12
|
| Mn | 1 max
|
| Si | 1 max
|
| Cr | 16-18 |